Назначение | MaxТнагр, °С | Габариты рабочего пространства, мм | Масса садки, кг | Среда нагрева |
Электропечь шахтная СШЦМ 8.12/9,5и9 в комплекте с модулем подготовки и контроля состава печных атмосфер МППА-ssi 04 на газообразном карбюризаторе | ||||
Цементация, нагрев под закалку в автоматически регулируемой атмосфере. | 950 | Ø800 х 1300 | 600 | Атмосфера на основе углеродосодержащих газов: Карбюризатор: пропан-бутановая смесь в баллонах или сетевой природный газ Окислитель: воздух |
Многофункциональная шахтная закалочная печь ПШЗ 10.30/12И1 с гидроприводом | ||||
Нагрев под закалку легированных сталей, обжиг длинномерных деталей и другие виды термической обработки, когда требуется нагрев до температуры не выше 1200 °С. | 1200 | Ø1000 х 3000 | 4000 | Воздух (окислительная) |
Электропечь камерная ПКМ 6.8.4/12,5 | ||||
Для проведения различных видов термообработки металлических изделий в условиях воздушной атмосферы. | 1250 | 600х800х400 | 250 | Воздух (окислительная) |
Печь шахтная ПШО 10.20/7И1 | ||||
Для проведения режимов термообработки, требующих равномерного прогрева деталей и поддержания температуры с высокой точностью (отпуск, отжиг). | 700 | Ø1000 х 2000 |
| Воздух (окислительная) |
Электропечь камерная ПЛ-20/12,5 | ||||
Для различных видов термообработки. | 1250 | 420х240х185 |
| Воздух (окислительная) |